SUV400S37/120G
Nuevo producto
SSD 120GB SUV400S37/120G
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

SSD 120 KINGSTON SUV400S37/120G (canon incluido)
SSD 120GB SUV400S37/120G
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 6,99 cm |
| Ancho | 10 cm |
| Peso | 57 g |
| Profundidad | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (escritura) | 2,515 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,672 W |
| Consumo de energía (lectura) | 0,59 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,693 W |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Ampolla |
| Cables incluidos | SATA |
| Diseño | |
| Certificación | FCC, VCI |
| Interno | Si |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Color del producto | Plata |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Vibration proof |
| Desempeño | |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 15000 IOPS |
| calificación TBW | 64 |
| Tipo de controlador | Marvell 88SS1074 |
| Velocidad de escritura | 350 MB/s |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Tipo de memoria | TLC |
| Disco de estado sólido, capacidad | 120 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Software | |
| Software incluido | Acronis data migration |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |