LENOVOB V110- I56200U
Nuevo producto
PORTATIL LENOVO V110 I5 6200U 4GB 500 15,6 WINDOWS 10
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

PORTATIL LENOVO V110 I5 6200U 4GB 500 15,6 WINDOWS W10 (canon incluido)
PORTATIL LENOVO V110 I5 6200U 4GB 500 15,6 WINDOWS 10
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Exhibición | |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | |
| Escalonamiento | F0 |
| Configuraciones PCI Express | 4x1, 2x4 |
| Paridad FSB | No |
| Intersección T | 105 °C |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
| Modelo del procesador | i5-6200U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Serie del procesador | Intel Core i5-6200 Mobile series |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 16 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Conector base | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 2,47 cm |
| Ancho | 38 cm |
| Peso | 2,3 kg |
| Profundidad | 26,2 cm |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Advanced Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Red | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Batería | |
| Autonomía | 4 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh |
| Gráficos | |
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 900 MHz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 5500 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x1616 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 11.2 |
| Características especiales del procesador | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
| Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
| Tecnología FDI de Intel® | Si |
| Fast Memory Access de Intel® | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tamaño del paquete de procesador | 40 |
| código de procesador | SR23Y |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| La tecnología Intel® vPro™ | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |