B50-10W10
Nuevo producto
PORTATIL v510-15ikb W10
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

PORTATIL LENOVO v510-15ikb N3350 4GB 500 15,6 WINDOWS W10 (canon incluido)
PORTATIL v510-15ikb W10
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Impulsión óptica
| LightScribe | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Exhibición | |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | |
| Escalonamiento | C0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x4 |
| Paridad FSB | No |
| Escenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Procesador nombre en clave | Bay Trail |
| Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | n3350 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
| Conflict Free processor | Si |
| Processor series | Intel Celeron Processor N2000 series for Mobile |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 21,32 GB/s |
| Maximum internal memory supported by processor | 8 GB |
| Memory clock speeds supported by processor | 1333 MHz |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,58 GHz |
| Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 7,5 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Ranura ExpressCard | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Total number of SATA connectors | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 2,26 cm |
| Ancho | 37,8 cm |
| Peso | 2,3 kg |
| Profundidad | 26,5 cm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Red | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, User |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDXC |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Batería | |
| Autonomía | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 24 Wh |
| Gráficos | |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 311 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 792 MHz |
| Frecuencia de ráfaga de gráficos | 792 MHz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 2 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel HD Graphics | Si |
| Intel 64 | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Tecnología Intel Rapid Storage | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Intel Clear Video Technology | No |
| Intel Pro Wireless Display (Pro WiDi) Technology | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | No |
| Tecnología InTru 3D de Intel | No |
| Insider de Intel | No |
| Flex Memory Access de Intel | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | No |
| Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
| Tecnología FDI de Intel | No |
| Fast Memory Access de Intel | No |
| Intel Clear Video Technology for MID | No |
| Tecnología de gestión activa de Intel | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | No |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| código de procesador | SR1YJ |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Processor package size | 25 |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Smart Connect Technology version | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | No |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | No |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
RATON GENIUS DX100
RATON LOGITECH OPTICO CABLE NEGRO USB (B100)