TLSG1024
Nuevo producto
TP LINK SWICHT 24 PUERTOS 10-100-1000 TL-SG1024D
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

TP LINK SWITCH 24 PUERTOS 10-100-1000 TL-SG1024D
TP LINK SWICHT 24 PUERTOS 10-100-1000 TL-SG1024D
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Puertos e Interfaces | |
| Jack de entrada CD | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Red | |
| Soporte 10G | No |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14,6 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 48 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100/100 Mbps |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Guardar y remitir | Si |
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Protocolos | |
| Protocolos de red compatibles | CSMA/CD, TCP/IP |
| Otras características | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ancho de banda | 48 Gbit/s |
| LEDs de conectividad | Y |
| Requisitos de energía | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 294 x 180 x 44 mm |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | No |
| Diseño | |
| Certificación | FCC, CE |
| Color del producto | Gris |
| Montaje en rack | Si |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |