I7 7700
Nuevo producto
MICRO I7 7700 (1151)
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

PROCESADOR INTEL CORE I7 7700 3.6 8M 1151
MICRO I7 7700 (1151)
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesador
| Caja | Si |
| Escalonamiento | B0 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Componente para | PC |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modelo del procesador | i7-7700 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Condiciones ambientales | |
| Intersección T | 100 °C |
| Memoria | |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,DDR4-SDRAM |
| ECC que admite el procesador | No |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Gráficos | |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics 630 |
| Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 24 Hz |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Otras características | |
| Memoria interna máxima | 65536 MB |
| Decodificación de vídeo | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| La tecnología Intel® vPro™ | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Características | |
| Escalabilidad | 1S |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Procesador ARK ID | 97128 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Estados de inactividad | Si |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5912 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
| código de procesador | SR338 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Detalles técnicos | |
| Estado | Launched |
| La caché del procesador | 8192 KB |
| Tipo de producto | 4 |
| Familia de producto | 7th Generation Intel Core i7 Processors |