G4400
Nuevo producto
DUAL CORE G4400 1151
Este producto ya no está disponible
Disponible el:

PROCESADOR INTEL DUAL CORE G4400 BOX 3.3GHZ 3MB 1151
DUAL CORE G4400 1151
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesador
| Caja | Si |
| Escalonamiento | R0 |
| Paridad FSB | No |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Componente para | PC |
| Familia de procesador | Intel Pentium G |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modelo del procesador | G4400 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
| Tipo de cache en procesador | SmartCache, L3 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Processor series | Intel Pentium G4400 series For Desktop |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Memoria | |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Maximum internal memory supported by processor | 64 GB |
| Memory clock speeds supported by processor | 1866,1333,2133,1600 MHz |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | Si |
| Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Memory voltage supported by processor | 1,35 V |
| Gráficos | |
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DVI, DisplayPort, HDMI, Embedded DisplayPort (eDP) |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 1,7 GB |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 510 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Otras características | |
| Memoria caché | 3 MB |
| Producción gráfica | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Memoria interna máxima | 65536 MB |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
| Decodificación de vídeo | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Intel 64 | Si |
| OS Guard | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Tecnología Intel Rapid Storage | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Intel Clear Video Technology | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología FDI de Intel | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
| Insider de Intel | Si |
| Fast Memory Access de Intel | No |
| Flex Memory Access de Intel | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Conflict Free processor | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) version | 0.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
| Intel TSX-NI version | 0.00 |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Características | |
| Escalabilidad | 1S |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Processor ARK ID | 88179 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Ancho de banda | 8 MB/s |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Estados de inactividad | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| código de procesador | SR2DC |
| Processor package size | 37.5 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x1902 |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 47, 54 |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Detalles técnicos | |
| Status | 4 |
| Bus bandwidth | 8 |
| Launch date | 2015-09-01T00:00:00 |
| Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz |
| Maximum memory | 64 |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1740 MB |
| Product name | Intel Pentium G4400 (3M Cache, 3.30 GHz) |
| Processor brand name | Intel Pentium |
| Born on date | Q3'15 |
| La caché del procesador | 3072 KB |
| Tipo de producto | 4 |
| Maximum resolution & refresh rate (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
| Maximum resolution & refresh rate (VGA) | N/A |
| Market segment | DT |
| OpenGL support | 4.4 |
| Bus type units | GT/s |
| Formatos de compresión de video | Si |
MEMORIA 4GB 2133 CRUCIAL
LICENCIA WINDOWS 10 HOME 64 BITS OEM
CABLE VGA 10 METROS M-M
MEMORIA 8GB 2400 CRUCIAL
PLACA BASE H110M-S2H 1151